2024-2025赛季 · 常规赛 · 季后赛 · 总决赛
2024-12-20 · 阅读 12.5万
2024-12-19 · 阅读 9.8万
2024-12-18 · 阅读 15.2万
2024-12-17 · 阅读 8.3万
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 波士顿凯尔特人 | 38 | 12 | 76.0% |
| 2 | 🏀 俄克拉荷马雷霆 | 35 | 14 | 71.4% |
| 3 | 🏀 纽约尼克斯 | 33 | 17 | 66.0% |
| 4 | 🏀 克利夫兰骑士 | 34 | 15 | 69.4% |
| 5 | 🏀 密尔沃基雄鹿 | 28 | 20 | 58.3% |
| 6 | 🏀 印第安纳步行者 | 27 | 22 | 55.1% |
| 7 | 🏀 奥兰多魔术 | 26 | 23 | 53.1% |
| 8 | 🏀 迈阿密热火 | 25 | 24 | 51.0% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 俄克拉荷马雷霆 | 35 | 14 | 71.4% |
| 2 | 🏀 丹佛掘金 | 30 | 18 | 62.5% |
| 3 | 🏀 洛杉矶湖人 | 32 | 18 | 64.0% |
| 4 | 🏀 明尼苏达森林狼 | 29 | 20 | 59.2% |
| 5 | 🏀 菲尼克斯太阳 | 27 | 21 | 56.3% |
| 6 | 🏀 达拉斯独行侠 | 26 | 23 | 53.1% |
| 7 | 🏀 萨克拉门托国王 | 24 | 25 | 49.0% |
| 8 | 🏀 金州勇士 | 25 | 25 | 50.0% |
达拉斯独行侠 · 后卫
丹佛掘金 · 中锋
俄克拉荷马雷霆 · 后卫
密尔沃基雄鹿 · 前锋
波士顿凯尔特人 · 前锋
🗓️ 常规赛时间:2024年10月22日至2025年4月14日,每支球队共82场比赛。
🏟️ 季后赛时间:2025年4月15日开始,采用七场四胜制,东西部各8支球队晋级。
📊 附加赛规则:东西部第7-10名通过附加赛争夺最后两个季后赛席位。
🏆 总决赛:东西部冠军会师总决赛,同样采用七场四胜制决出总冠军。
⭐ 全明星赛:2025年2月在旧金山举行,东西部全明星阵容对抗。
📋 选秀大会:2025年6月举行,各队通过乐透抽签获得选秀权。